Programma
RBR & Tijdrit Rotterdam vindt plaats op zaterdag 28 maart 2026. Onderstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen.
Zaterdag 28 maart 2026
| Tijd | Activiteit |
|---|---|
| 9:00 uur | Registratie en Bike Check-in open |
| 10:30 uur | Standaard afstand RBR |
| 11:15 uur | Sprint afstand RBR |
| 13:15 uur | Prijsuitreiking RBR Sprint* |
| 13:30 uur | Prijsuitreiking RBR Standaard* |
| 13:30 uur | 31,8 km Dames (alle categorieën) Tijdrit |
| 13:50 uur | 31,8 km Heren 50+ Tijdrit |
| 14:05 uur | 31,8 km Heren 40+ Tijdrit |
| 14:20 uur | 31,8 km Heren 16-39 Tijdrit |
| 14:35 uur | 15,9 km Dames Tijdrit |
| 14:50 uur | 15,9 km Heren Tijdrit |
| 15:00 uur | Prijsuitreiking 31,8 km Dames Tijdrit* |
| 15:30 uur | Prijsuitreiking 31,8 km Heren Tijdrit* |
| 15:45 uur | Prijsuitreiking 15,9 km Tijdrit* |
| 16:00 uur | 21,2 km Team Time Trial |
| 17:00 uur | Prijsuitreiking Team Time Trial* |
*Wij streven ernaar om de prijsuitreiking op deze tijden te laten plaatsvinden. De werkelijke tijden kunnen iets afwijken.

